
Trojdům 2 — dům B
Střední jednotka trojdomu 4+kk s užitnou plochou 159,49 m², pozemkem 268,53 m² a dvěma parkovacími místy.
Prémiové bydlení bez kompromisů
Trojdům 2 nabízí dispozici 4+kk ve třech podlažích. Užitná plocha činí 159,49 m². K domu patří pozemek 268,53 m², terasa na pozemku 37,63 m², střešní terasa 6,50 m² a dvě parkovací místa.
Parametry jednotky
Počet podlaží
3
Ložnice
3
Koupelny
2
Terasa
37,63 m²
Zahrada
109,91 m²
Výška stropů
2,9 m
Parkování
2 parkovací místa
Orientace
jih
Energetická třída
A++
Provozní náklady
3 900 Kč/měsíc
Dokončení
1Q 2028
Stav
Volný
Podlahové plochy
1. NP
60,12 m²
2. NP
63,87 m²
3. NP
50,37 m²
Tabulka místností
| Místnost | Podlaží | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 Obývací pokoj + KK | 1. NP | 43,3 m² |
| 1.02 Chodba | 1. NP | 4,8 m² |
| 1.03 Spíž | 1. NP | 3 m² |
| 1.04 Komora | 1. NP | 2,69 m² |
| 1.05 Schodiště | 1. NP | 4,82 m² |
| 2.01 Zádveří | 2. NP | 6,46 m² |
| 2.02 Chodba | 2. NP | 14,13 m² |
| 2.03 Šatna | 2. NP | 3,69 m² |
| 2.04 Ložnice | 2. NP | 13,37 m² |
| 2.05 Koupelna | 2. NP | 4,08 m² |
| 2.06 Technická místnost | 2. NP | 4,88 m² |
| 2.07 WC | 2. NP | 2,21 m² |
| 2.08 Schodiště | 2. NP | 4,94 m² |
| 3.01 Chodba | 3. NP | 2,52 m² |
| 3.02 Pokoj | 3. NP | 15,53 m² |
| 3.03 Pokoj | 3. NP | 16,47 m² |
| 3.04 Koupelna | 3. NP | 7,95 m² |
| Celkem | 159,49 m² |
Co jednotka nabízí
- Dispozice 4+kk ve třech podlažích
- Terasa na pozemku 37,63 m²
- Střešní terasa 6,50 m²
- Pozemek 268,53 m²
- Dvě parkovací místa
- Skleněná zábradlí na terase
- Terasa ze sibiřského modřínu
Technologie a standard
- Kompletní chytrá domácnost s ovládáním z mobilu
- Střešní fotovoltaika s bateriovým úložištěm
- Rekuperace s podlahovým vytápěním i chlazením
- Tepelné čerpadlo země/voda
- Venkovní elektrické rolety
- Izolační trojskla s akustickým útlumem
- Automatická závlaha zahrady
- Gravitační kanalizace
Interiér a exteriér
Ilustrační fotografie standardu, ve kterém domy dokončujeme.
Další dostupné jednotky
Přehled všech jednotek projektu
| Jednotka | Typ | Dispozice | Užitná plocha | Pozemek | Cena | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvojdům 1A | Dvojdům 1 | 5+kk | 161,65 m² | 487 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Dvojdům 1B | Dvojdům 1 | 5+kk | 161,65 m² | 491 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Dvojdům 2A | Dvojdům 2 | 5+kk | 161,65 m² | 491 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Dvojdům 2B | Dvojdům 2 | 5+kk | 161,65 m² | 492 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Trojdům 1 — dům A | Trojdům | 5+kk | 172,39 m² | 625 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Trojdům 2 — dům B | Trojdům | 4+kk | 159,49 m² | 268,53 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Trojdům 3 — dům C | Trojdům | 5+kk | 172,39 m² | 405 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Samostatný dům Západ | Samostatný dům | 5+kk | 168,63 m² | 749 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Samostatný dům Východ | Samostatný dům | 5+kk | 168,63 m² | 780 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
Máte zájem o Trojdům 2 — dům B?
Vyplňte formulář a ozveme se vám do 24 hodin.
Ceny jednotlivých domů veřejně nesdílíme. Rádi vám je zašleme v detailní brožuře k projektu, případně nám zavolejte a domluvíme si nezávaznou prohlídku přímo na místě.
Zavolat +420 724 389 011